حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 💵 أسعار الصرف مقابل الدولار
أسعار العملات اليوم
20 أغسطس 2026 · 119 عملة محدّثة لحظياً
USD
محوّل العملات
⇄
أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي
| العملة | الرمز | القيمة بالـ$ |
|---|---|---|
| 1 ريال سعودي | SAR | 0.27 $ |
| 1 درهم إماراتي | AED | 0.27 $ |
| 1 دينار كويتي | KWD | 3.25 $ |
| 1 دينار بحريني | BHD | 2.66 $ |
| 1 ريال عماني | OMR | 2.60 $ |
| 1 ريال قطري | QAR | 0.27 $ |
| 1 جنيه مصري | EGP | 0.02 $ |
| 1 دينار أردني | JOD | 1.41 $ |
| 1 ليرة لبنانية | LBP | 0.00 $ |
| 1 ليرة سورية | SYP | 0.01 $ |
| 1 دينار عراقي | IQD | 0.00 $ |
| 1 شيكل | ILS | 0.34 $ |
| 1 ريال يمني | YER | 0.00 $ |
| 1 دينار ليبي | LYD | 0.16 $ |
| 1 دينار تونسي | TND | 0.34 $ |
| 1 دينار جزائري | DZD | 0.01 $ |
| 1 درهم مغربي | MAD | 0.11 $ |
| 1 جنيه سوداني | SDG | 0.00 $ |
| 1 أوقية موريتانية | MRU | 0.02 $ |
| 1 شلن صومالي | SOS | 0.00 $ |
| 1 فرنك جيبوتي | DJF | 0.01 $ |
| 1 فرنك قمري | KMF | 0.00 $ |
| 1 ليرة تركية | TRY | 0.02 $ |
| 1 يورو | EUR | 1.17 $ |
| 1 جنيه إسترليني | GBP | 1.36 $ |
| 1 روبية هندية | INR | 0.01 $ |
| 1 روبية باكستانية | PKR | 0.00 $ |
| 1 يوان صيني | CNY | 0.15 $ |
| 1 ين ياباني | JPY | 0.01 $ |
| 1 أرياري مدغشقري | MGA | 0.00 $ |
| 1 بات تايلندي | THB | 0.03 $ |
| 1 باتاكا ماكاوية | MOP | 0.12 $ |
| 1 بالبوا بنمية | PAB | 1.00 $ |
| 1 بر إثيوبي | ETB | 0.01 $ |
| 1 بولا بوتسواني | BWP | 0.07 $ |
| 1 بيزو أرجنتيني | ARS | 0.00 $ |
| 1 بيزو أوروغواي | UYU | 0.02 $ |
| 1 بيزو تشيلي | CLP | 0.00 $ |
| 1 بيزو دومينيكاني | DOP | 0.02 $ |
| 1 بيزو فلبيني | PHP | 0.02 $ |
| 1 بيزو كوبي | CUP | 0.04 $ |
| 1 بيزو كولومبي | COP | 0.00 $ |
| 1 تاكا بنغلاديشية | BDT | 0.01 $ |
| 1 تنغة كازاخستاني | KZT | 0.00 $ |
| 1 توغروغ منغولي | MNT | 0.00 $ |
| 1 جنيه جنوب سوداني | SSP | 0.00 $ |
| 1 درام أرميني | AMD | 0.00 $ |
| 1 دولار أسترالي | AUD | 0.71 $ |
| 1 دولار باربادوسي | BBD | 0.50 $ |
| 1 دولار باهامي | BSD | 1.00 $ |
| 1 دولار بروناي | BND | 0.79 $ |
| 1 دولار تايواني | TWD | 0.03 $ |
| 1 دولار ترينيداد | TTD | 0.15 $ |
| 1 دولار جامايكي | JMD | 0.01 $ |
| 1 دولار زيمبابوي | ZWL | 0.04 $ |
| 1 دولار سنغافوري | SGD | 0.79 $ |
| 1 دولار فيجي | FJD | 0.45 $ |
| 1 دولار ناميبي | NAD | 0.06 $ |
| 1 دولار نيوزيلندي | NZD | 0.59 $ |
| 1 دولار هونغ كونغ | HKD | 0.13 $ |
| 1 دونغ فيتنامي | VND | 0.00 $ |
| 1 دينار صربي | RSD | 0.01 $ |
| 1 راند جنوب أفريقي | ZAR | 0.06 $ |
| 1 روبل بيلاروسي | BYN | 0.33 $ |
| 1 روبل روسي | RUB | 0.01 $ |
| 1 روبية إندونيسية | IDR | 0.00 $ |
| 1 روبية سريلانكية | LKR | 0.00 $ |
| 1 روبية سيشيلية | SCR | 0.07 $ |
| 1 روبية موريشية | MUR | 0.02 $ |
| 1 روبية نيبالية | NPR | 0.01 $ |
| 1 ريال برازيلي | BRL | 0.19 $ |
| 1 ريال كمبودي | KHR | 0.00 $ |
| 1 رينغيت ماليزي | MYR | 0.25 $ |
| 1 زلوتي بولندي | PLN | 0.27 $ |
| 1 سول بيروفي | PEN | 0.30 $ |
| 1 سوم أوزبكي | UZS | 0.00 $ |
| 1 سوم قيرغيزي | KGS | 0.01 $ |
| 1 سوموني طاجيكي | TJS | 0.11 $ |
| 1 سيدي غاني | GHS | 0.09 $ |
| 1 شلن أوغندي | UGX | 0.00 $ |
| 1 شلن تنزاني | TZS | 0.00 $ |
| 1 شلن كيني | KES | 0.01 $ |
| 1 غواراني باراغواي | PYG | 0.00 $ |
| 1 غورد هايتي | HTG | 0.01 $ |
| 1 فرنك رواندي | RWF | 0.00 $ |
| 1 فرنك سويسري | CHF | 1.25 $ |
| 1 فرنك غرب أفريقي | XOF | 0.00 $ |
| 1 فرنك غيني | GNF | 0.00 $ |
| 1 فرنك كونغولي | CDF | 0.00 $ |
| 1 فرنك وسط أفريقي | XAF | 0.00 $ |
| 1 فورنت هنغاري | HUF | 0.00 $ |
| 1 قرطبة نيكاراغوية | NIO | 0.03 $ |
| 1 كرونة آيسلندية | ISK | 0.01 $ |
| 1 كرونة تشيكية | CZK | 0.05 $ |
| 1 كرونة دنماركية | DKK | 0.16 $ |
| 1 كرونة سويدية | SEK | 0.11 $ |
| 1 كرونة نرويجية | NOK | 0.11 $ |
| 1 كواشا زامبي | ZMW | 0.05 $ |
| 1 كواشا ملاوي | MWK | 0.00 $ |
| 1 كوانزا أنغولية | AOA | 0.00 $ |
| 1 كولون كوستاريكي | CRC | 0.00 $ |
| 1 كيات ميانماري | MMK | 0.00 $ |
| 1 كيب لاوسي | LAK | 0.00 $ |
| 1 كيتزال غواتيمالي | GTQ | 0.13 $ |
| 1 كينا بابوا غينيا | PGK | 0.23 $ |
| 1 لاري جورجي | GEL | 0.38 $ |
| 1 ليف بلغاري | BGN | 0.60 $ |
| 1 ليمبيرا هندوراسي | HNL | 0.04 $ |
| 1 ليو روماني | RON | 0.22 $ |
| 1 ليون سيراليوني | SLL | 0.00 $ |
| 1 مانات أذربيجاني | AZN | 0.59 $ |
| 1 مانات تركمانستاني | TMT | 0.29 $ |
| 1 ميتيكال موزمبيقي | MZN | 0.02 $ |
| 1 ناكفا إريترية | ERN | 0.07 $ |
| 1 نيرة نيجيرية | NGN | 0.00 $ |
| 1 هريفنيا أوكرانية | UAH | 0.02 $ |
| 1 وون كوري جنوبي | KRW | 0.00 $ |
| 1 وون كوري شمالي | KPW | 0.00 $ |
أسعار صرف العملات اليوم 20 أغسطس 2026
يعرض هذا القسم أحدث أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي، محدّثة لحظياً. استخدم محوّل العملات أعلاه للتحويل الفوري بين أي عملتين.