💵 أسعار الصرف مقابل الدولار
أسعار العملات وتحويل العملات اليوم
6 يوليو 2026 · 119 عملة محدّثة لحظياً
USD
محوّل العملات
⇄
أسعار العملات مقابل الدولار
| العملة | الرمز | لكل 1 دولار | الدولار مقابلها |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | USD | 1.00 | 1.0000 |
| ريال سعودي | SAR | 3.75 | 0.2665 |
| درهم إماراتي | AED | 3.67 | 0.2723 |
| دينار كويتي | KWD | 0.309 | 3.2325 |
| دينار بحريني | BHD | 0.376 | 2.6592 |
| ريال عماني | OMR | 0.385 | 2.5989 |
| ريال قطري | QAR | 3.64 | 0.2745 |
| جنيه مصري | EGP | 49.11 | 0.0204 |
| دينار أردني | JOD | 0.709 | 1.4104 |
| ليرة لبنانية | LBP | 89,556 | 0.0000 |
| ليرة سورية | SYP | 114 | 0.0088 |
| دينار عراقي | IQD | 1,310 | 0.0008 |
| شيكل | ILS | 3.00 | 0.3335 |
| ريال يمني | YER | 238 | 0.0042 |
| دينار ليبي | LYD | 6.412 | 0.1560 |
| دينار تونسي | TND | 2.948 | 0.3392 |
| دينار جزائري | DZD | 133.08 | 0.0075 |
| درهم مغربي | MAD | 9.36 | 0.1068 |
| جنيه سوداني | SDG | 600.20 | 0.0017 |
| أوقية موريتانية | MRU | 39.93 | 0.0250 |
| شلن صومالي | SOS | 571.79 | 0.0017 |
| فرنك جيبوتي | DJF | 178 | 0.0056 |
| فرنك قمري | KMF | 430 | 0.0023 |
| ليرة تركية | TRY | 46.82 | 0.0214 |
| يورو | EUR | 0.87 | 1.1441 |
| جنيه إسترليني | GBP | 0.75 | 1.3353 |
| روبية هندية | INR | 95.28 | 0.0105 |
| روبية باكستانية | PKR | 278 | 0.0036 |
| يوان صيني | CNY | 6.78 | 0.1475 |
| ين ياباني | JPY | 161 | 0.0062 |
| أرياري مدغشقري | MGA | 4,259.50 | 0.0002 |
| بات تايلندي | THB | 33.16 | 0.0302 |
| باتاكا ماكاوية | MOP | 8.08 | 0.1238 |
| بالبوا بنمية | PAB | 1.00 | 1.0000 |
| بر إثيوبي | ETB | 159.81 | 0.0063 |
| بولا بوتسواني | BWP | 13.50 | 0.0741 |
| بيزو أرجنتيني | ARS | 1,488.54 | 0.0007 |
| بيزو أوروغواي | UYU | 40.17 | 0.0249 |
| بيزو تشيلي | CLP | 922 | 0.0011 |
| بيزو دومينيكاني | DOP | 59.05 | 0.0169 |
| بيزو فلبيني | PHP | 61.45 | 0.0163 |
| بيزو كوبي | CUP | 24.88 | 0.0402 |
| بيزو كولومبي | COP | 3,351.46 | 0.0003 |
| تاكا بنغلاديشية | BDT | 123.16 | 0.0081 |
| تنغة كازاخستاني | KZT | 472.76 | 0.0021 |
| توغروغ منغولي | MNT | 3,575.32 | 0.0003 |
| جنيه جنوب سوداني | SSP | 4,719.10 | 0.0002 |
| درام أرميني | AMD | 367.92 | 0.0027 |
| دولار أسترالي | AUD | 1.44 | 0.6937 |
| دولار باربادوسي | BBD | 2.00 | 0.5000 |
| دولار باهامي | BSD | 1.00 | 1.0000 |
| دولار بروناي | BND | 1.29 | 0.7742 |
| دولار تايواني | TWD | 31.96 | 0.0313 |
| دولار ترينيداد | TTD | 6.77 | 0.1478 |
| دولار جامايكي | JMD | 157.59 | 0.0063 |
| دولار زيمبابوي | ZWL | 322.00 | 0.0031 |
| دولار سنغافوري | SGD | 1.29 | 0.7744 |
| دولار فيجي | FJD | 2.26 | 0.4425 |
| دولار ناميبي | NAD | 16.23 | 0.0616 |
| دولار نيوزيلندي | NZD | 1.75 | 0.5709 |
| دولار هونغ كونغ | HKD | 7.84 | 0.1275 |
| دونغ فيتنامي | VND | 26,300 | 0.0000 |
| دينار صربي | RSD | 102.56 | 0.0098 |
| راند جنوب أفريقي | ZAR | 16.23 | 0.0616 |
| روبل بيلاروسي | BYN | 2.90 | 0.3446 |
| روبل روسي | RUB | 77.17 | 0.0130 |
| روبية إندونيسية | IDR | 17,986.54 | 0.0001 |
| روبية سريلانكية | LKR | 335.24 | 0.0030 |
| روبية سيشيلية | SCR | 14.33 | 0.0698 |
| روبية موريشية | MUR | 47.04 | 0.0213 |
| روبية نيبالية | NPR | 152.54 | 0.0066 |
| ريال برازيلي | BRL | 5.18 | 0.1931 |
| ريال كمبودي | KHR | 4,022.48 | 0.0002 |
| رينغيت ماليزي | MYR | 4.07 | 0.2456 |
| زلوتي بولندي | PLN | 3.75 | 0.2666 |
| سول بيروفي | PEN | 3.40 | 0.2939 |
| سوم أوزبكي | UZS | 11,980.69 | 0.0001 |
| سوم قيرغيزي | KGS | 87.46 | 0.0114 |
| سوموني طاجيكي | TJS | 9.28 | 0.1078 |
| سيدي غاني | GHS | 11.36 | 0.0880 |
| شلن أوغندي | UGX | 3,652 | 0.0003 |
| شلن تنزاني | TZS | 2,626.98 | 0.0004 |
| شلن كيني | KES | 129.35 | 0.0077 |
| غواراني باراغواي | PYG | 6,076 | 0.0002 |
| غورد هايتي | HTG | 130.80 | 0.0076 |
| فرنك رواندي | RWF | 1,466 | 0.0007 |
| فرنك سويسري | CHF | 0.80 | 1.2452 |
| فرنك غرب أفريقي | XOF | 573 | 0.0017 |
| فرنك غيني | GNF | 8,777 | 0.0001 |
| فرنك كونغولي | CDF | 2,276.42 | 0.0004 |
| فرنك وسط أفريقي | XAF | 573 | 0.0017 |
| فورنت هنغاري | HUF | 308.73 | 0.0032 |
| قرطبة نيكاراغوية | NIO | 36.77 | 0.0272 |
| كرونة آيسلندية | ISK | 126 | 0.0079 |
| كرونة تشيكية | CZK | 21.14 | 0.0473 |
| كرونة دنماركية | DKK | 6.53 | 0.1532 |
| كرونة سويدية | SEK | 9.65 | 0.1036 |
| كرونة نرويجية | NOK | 9.84 | 0.1017 |
| كواشا زامبي | ZMW | 18.38 | 0.0544 |
| كواشا ملاوي | MWK | 1,735.03 | 0.0006 |
| كوانزا أنغولية | AOA | 919.72 | 0.0011 |
| كولون كوستاريكي | CRC | 454.78 | 0.0022 |
| كيات ميانماري | MMK | 2,099.93 | 0.0005 |
| كيب لاوسي | LAK | 22,488.96 | 0.0000 |
| كيتزال غواتيمالي | GTQ | 7.62 | 0.1312 |
| كينا بابوا غينيا | PGK | 4.39 | 0.2277 |
| لاري جورجي | GEL | 2.64 | 0.3795 |
| ليف بلغاري | BGN | 1.71 | 0.5848 |
| ليمبيرا هندوراسي | HNL | 26.76 | 0.0374 |
| ليو روماني | RON | 4.57 | 0.2187 |
| ليون سيراليوني | SLL | 22,839.96 | 0.0000 |
| مانات أذربيجاني | AZN | 1.70 | 0.5883 |
| مانات تركمانستاني | TMT | 3.50 | 0.2857 |
| ميتيكال موزمبيقي | MZN | 63.74 | 0.0157 |
| ناكفا إريترية | ERN | 15.00 | 0.0667 |
| نيرة نيجيرية | NGN | 1,370.13 | 0.0007 |
| هريفنيا أوكرانية | UAH | 44.60 | 0.0224 |
| وون كوري جنوبي | KRW | 1,531 | 0.0007 |
| وون كوري شمالي | KPW | 900.06 | 0.0011 |
أسعار صرف العملات اليوم 6 يوليو 2026
يعرض هذا القسم أحدث أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي، محدّثة لحظياً. استخدم محوّل العملات أعلاه للتحويل الفوري بين أي عملتين. جميع الأسعار للاستدلال وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومكاتب الصرافة.