حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (R$) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 729.82 | $140.81 |
| 🧱 2.5 جرام | 1,824.55 | $352.02 |
| 🧱 5 جرام | 3,649.10 | $704.05 |
| 🧱 10 جرام | 7,298.20 | $1,408.09 |
| 🧱 20 جرام | 14,596.39 | $2,816.19 |
| 🧱 50 جرام | 36,490.98 | $7,040.47 |
| 🧱 100 جرام | 72,981.96 | $14,080.95 |
| 🧱 250 جرام | 182,454.90 | $35,202.37 |
| 🧱 500 جرام | 364,909.80 | $70,404.74 |
| 🧱 1 كيلو | 729,819.60 | $140,809.48 |
سبائك الذهب في البرازيل
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (729.82 R$). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.