حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (R$) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 680.89 | $133.89 |
| 🧱 2.5 جرام | 1,702.21 | $334.71 |
| 🧱 5 جرام | 3,404.43 | $669.43 |
| 🧱 10 جرام | 6,808.85 | $1,338.85 |
| 🧱 20 جرام | 13,617.70 | $2,677.71 |
| 🧱 50 جرام | 34,044.25 | $6,694.26 |
| 🧱 100 جرام | 68,088.50 | $13,388.53 |
| 🧱 250 جرام | 170,221.25 | $33,471.32 |
| 🧱 500 جرام | 340,442.50 | $66,942.65 |
| 🧱 1 كيلو | 680,885.00 | $133,885.30 |
سبائك الذهب في البرازيل
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (680.89 R$). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.