حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر ($) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 119,354.86 | $129.06 |
| 🧱 2.5 جرام | 298,387.14 | $322.65 |
| 🧱 5 جرام | 596,774.28 | $645.31 |
| 🧱 10 جرام | 1,193,548.56 | $1,290.62 |
| 🧱 20 جرام | 2,387,097.11 | $2,581.24 |
| 🧱 50 جرام | 5,967,742.78 | $6,453.10 |
| 🧱 100 جرام | 11,935,485.55 | $12,906.20 |
| 🧱 250 جرام | 29,838,713.88 | $32,265.50 |
| 🧱 500 جرام | 59,677,427.75 | $64,531.00 |
| 🧱 1 كيلو | 119,354,855.50 | $129,062.00 |
سبائك الذهب في تشيلي
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (119,354.86 $). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.