حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر ($) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 131,727.35 | $133.67 |
| 🧱 2.5 جرام | 329,318.38 | $334.16 |
| 🧱 5 جرام | 658,636.75 | $668.33 |
| 🧱 10 جرام | 1,317,273.50 | $1,336.66 |
| 🧱 20 جرام | 2,634,547.01 | $2,673.31 |
| 🧱 50 جرام | 6,586,367.52 | $6,683.28 |
| 🧱 100 جرام | 13,172,735.03 | $13,366.55 |
| 🧱 250 جرام | 32,931,837.58 | $33,416.38 |
| 🧱 500 جرام | 65,863,675.15 | $66,832.75 |
| 🧱 1 كيلو | 131,727,350.30 | $133,665.50 |
سبائك الذهب في تشيلي
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (131,727.35 $). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.