حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (¥) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 894.68 | $133.69 |
| 🧱 2.5 جرام | 2,236.69 | $334.24 |
| 🧱 5 جرام | 4,473.38 | $668.47 |
| 🧱 10 جرام | 8,946.75 | $1,336.95 |
| 🧱 20 جرام | 17,893.51 | $2,673.90 |
| 🧱 50 جرام | 44,733.77 | $6,684.74 |
| 🧱 100 جرام | 89,467.53 | $13,369.48 |
| 🧱 250 جرام | 223,668.83 | $33,423.70 |
| 🧱 500 جرام | 447,337.65 | $66,847.40 |
| 🧱 1 كيلو | 894,675.30 | $133,694.80 |
سبائك الذهب في الصين
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (894.68 ¥). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.