حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (€) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 119.51 | $134.24 |
| 🧱 2.5 جرام | 298.77 | $335.61 |
| 🧱 5 جرام | 597.54 | $671.21 |
| 🧱 10 جرام | 1,195.09 | $1,342.42 |
| 🧱 20 جرام | 2,390.18 | $2,684.84 |
| 🧱 50 جرام | 5,975.44 | $6,712.10 |
| 🧱 100 جرام | 11,950.88 | $13,424.21 |
| 🧱 250 جرام | 29,877.20 | $33,560.52 |
| 🧱 500 جرام | 59,754.40 | $67,121.03 |
| 🧱 1 كيلو | 119,508.80 | $134,242.07 |
سبائك الذهب في ألمانيا
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (119.51 €). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.