حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (€) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 121.54 | $141.40 |
| 🧱 2.5 جرام | 303.86 | $353.50 |
| 🧱 5 جرام | 607.72 | $706.99 |
| 🧱 10 جرام | 1,215.44 | $1,413.99 |
| 🧱 20 جرام | 2,430.88 | $2,827.97 |
| 🧱 50 جرام | 6,077.20 | $7,069.94 |
| 🧱 100 جرام | 12,154.40 | $14,139.87 |
| 🧱 250 جرام | 30,386.00 | $35,349.68 |
| 🧱 500 جرام | 60,772.00 | $70,699.36 |
| 🧱 1 كيلو | 121,544.00 | $141,398.72 |
سبائك الذهب في فرنسا
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (121.54 €). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.