حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (£) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 100.81 | $133.69 |
| 🧱 2.5 جرام | 252.01 | $334.22 |
| 🧱 5 جرام | 504.03 | $668.45 |
| 🧱 10 جرام | 1,008.05 | $1,336.89 |
| 🧱 20 جرام | 2,016.10 | $2,673.78 |
| 🧱 50 جرام | 5,040.26 | $6,684.45 |
| 🧱 100 جرام | 10,080.51 | $13,368.91 |
| 🧱 250 جرام | 25,201.28 | $33,422.27 |
| 🧱 500 جرام | 50,402.55 | $66,844.53 |
| 🧱 1 كيلو | 100,805.10 | $133,689.07 |
سبائك الذهب في بريطانيا
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (100.81 £). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.