حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (£) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 104.05 | $140.93 |
| 🧱 2.5 جرام | 260.13 | $352.33 |
| 🧱 5 جرام | 520.27 | $704.65 |
| 🧱 10 جرام | 1,040.53 | $1,409.30 |
| 🧱 20 جرام | 2,081.06 | $2,818.61 |
| 🧱 50 جرام | 5,202.66 | $7,046.52 |
| 🧱 100 جرام | 10,405.32 | $14,093.03 |
| 🧱 250 جرام | 26,013.30 | $35,232.58 |
| 🧱 500 جرام | 52,026.60 | $70,465.17 |
| 🧱 1 كيلو | 104,053.20 | $140,930.34 |
سبائك الذهب في بريطانيا
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (104.05 £). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.