حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (₹) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 12,438.83 | $129.06 |
| 🧱 2.5 جرام | 31,097.08 | $322.65 |
| 🧱 5 جرام | 62,194.17 | $645.31 |
| 🧱 10 جرام | 124,388.34 | $1,290.61 |
| 🧱 20 جرام | 248,776.67 | $2,581.22 |
| 🧱 50 جرام | 621,941.69 | $6,453.05 |
| 🧱 100 جرام | 1,243,883.37 | $12,906.10 |
| 🧱 250 جرام | 3,109,708.43 | $32,265.25 |
| 🧱 500 جرام | 6,219,416.85 | $64,530.50 |
| 🧱 1 كيلو | 12,438,833.70 | $129,061.00 |
سبائك الذهب في الهند
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (12,438.83 ₹). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.