حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (₹) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 12,701.87 | $133.69 |
| 🧱 2.5 جرام | 31,754.68 | $334.22 |
| 🧱 5 جرام | 63,509.35 | $668.45 |
| 🧱 10 جرام | 127,018.71 | $1,336.89 |
| 🧱 20 جرام | 254,037.42 | $2,673.78 |
| 🧱 50 جرام | 635,093.55 | $6,684.46 |
| 🧱 100 جرام | 1,270,187.09 | $13,368.91 |
| 🧱 250 جرام | 3,175,467.73 | $33,422.28 |
| 🧱 500 جرام | 6,350,935.45 | $66,844.55 |
| 🧱 1 كيلو | 12,701,870.90 | $133,689.10 |
سبائك الذهب في الهند
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (12,701.87 ₹). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.