🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (د.ك) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 41.33 | $133.76 |
| 🧱 2.5 جرام | 103.33 | $334.41 |
| 🧱 5 جرام | 206.67 | $668.82 |
| 🧱 10 جرام | 413.33 | $1,337.64 |
| 🧱 20 جرام | 826.66 | $2,675.28 |
| 🧱 50 جرام | 2,066.65 | $6,688.19 |
| 🧱 100 جرام | 4,133.30 | $13,376.38 |
| 🧱 250 جرام | 10,333.25 | $33,440.94 |
| 🧱 500 جرام | 20,666.50 | $66,881.88 |
| 🧱 1 كيلو | 41,333.00 | $133,763.75 |
سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (41.33 د.ك). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.