حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (ل.ل) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 11,508,992.95 | $128.59 |
| 🧱 2.5 جرام | 28,772,482.38 | $321.48 |
| 🧱 5 جرام | 57,544,964.75 | $642.96 |
| 🧱 10 جرام | 115,089,929.50 | $1,285.92 |
| 🧱 20 جرام | 230,179,859.00 | $2,571.84 |
| 🧱 50 جرام | 575,449,647.50 | $6,429.61 |
| 🧱 100 جرام | 1,150,899,295.00 | $12,859.21 |
| 🧱 250 جرام | 2,877,248,237.50 | $32,148.03 |
| 🧱 500 جرام | 5,754,496,475.00 | $64,296.05 |
| 🧱 1 كيلو | 11,508,992,950.00 | $128,592.10 |
سبائك الذهب في لبنان
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (11,508,992.95 ل.ل). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.