حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (S/) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 459.77 | $133.88 |
| 🧱 2.5 جرام | 1,149.44 | $334.69 |
| 🧱 5 جرام | 2,298.87 | $669.39 |
| 🧱 10 جرام | 4,597.75 | $1,338.77 |
| 🧱 20 جرام | 9,195.50 | $2,677.54 |
| 🧱 50 جرام | 22,988.74 | $6,693.86 |
| 🧱 100 جرام | 45,977.48 | $13,387.71 |
| 🧱 250 جرام | 114,943.70 | $33,469.28 |
| 🧱 500 جرام | 229,887.40 | $66,938.55 |
| 🧱 1 كيلو | 459,774.80 | $133,877.10 |
سبائك الذهب في بيرو
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (459.77 S/). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.