حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (S/) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 438.27 | $129.06 |
| 🧱 2.5 جرام | 1,095.69 | $322.65 |
| 🧱 5 جرام | 2,191.37 | $645.31 |
| 🧱 10 جرام | 4,382.74 | $1,290.61 |
| 🧱 20 جرام | 8,765.48 | $2,581.22 |
| 🧱 50 جرام | 21,913.71 | $6,453.06 |
| 🧱 100 جرام | 43,827.42 | $12,906.12 |
| 🧱 250 جرام | 109,568.55 | $32,265.30 |
| 🧱 500 جرام | 219,137.10 | $64,530.60 |
| 🧱 1 كيلو | 438,274.20 | $129,061.20 |
سبائك الذهب في بيرو
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (438.27 S/). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.