حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (₪) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 415.87 | $134.24 |
| 🧱 2.5 جرام | 1,039.69 | $335.61 |
| 🧱 5 جرام | 2,079.37 | $671.21 |
| 🧱 10 جرام | 4,158.74 | $1,342.42 |
| 🧱 20 جرام | 8,317.48 | $2,684.84 |
| 🧱 50 جرام | 20,793.71 | $6,712.10 |
| 🧱 100 جرام | 41,587.41 | $13,424.21 |
| 🧱 250 جرام | 103,968.53 | $33,560.52 |
| 🧱 500 جرام | 207,937.05 | $67,121.05 |
| 🧱 1 كيلو | 415,874.10 | $134,242.09 |
سبائك الذهب في فلسطين
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (415.87 ₪). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.