حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (₪) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 392.76 | $129.06 |
| 🧱 2.5 جرام | 981.90 | $322.65 |
| 🧱 5 جرام | 1,963.81 | $645.31 |
| 🧱 10 جرام | 3,927.61 | $1,290.62 |
| 🧱 20 جرام | 7,855.23 | $2,581.24 |
| 🧱 50 جرام | 19,638.07 | $6,453.10 |
| 🧱 100 جرام | 39,276.13 | $12,906.20 |
| 🧱 250 جرام | 98,190.33 | $32,265.50 |
| 🧱 500 جرام | 196,380.65 | $64,530.99 |
| 🧱 1 كيلو | 392,761.30 | $129,061.98 |
سبائك الذهب في فلسطين
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (392.76 ₪). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.