حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (₺) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 6,613.79 | $133.67 |
| 🧱 2.5 جرام | 16,534.47 | $334.16 |
| 🧱 5 جرام | 33,068.95 | $668.33 |
| 🧱 10 جرام | 66,137.89 | $1,336.66 |
| 🧱 20 جرام | 132,275.79 | $2,673.31 |
| 🧱 50 جرام | 330,689.47 | $6,683.28 |
| 🧱 100 جرام | 661,378.93 | $13,366.55 |
| 🧱 250 جرام | 1,653,447.33 | $33,416.38 |
| 🧱 500 جرام | 3,306,894.65 | $66,832.75 |
| 🧱 1 كيلو | 6,613,789.30 | $133,665.50 |
سبائك الذهب في تركيا
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (6,613.79 ₺). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.