حمّل تطبيق أسعار الذهب المباشر
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات وحاسبة الذهب — مجاناً على جوالك. 🧱 أسعار سبائك الذهب (عيار 24)
| الوزن | السعر (₺) | بالدولار |
|---|---|---|
| 🧱 1 جرام | 6,086.96 | $129.06 |
| 🧱 2.5 جرام | 15,217.41 | $322.65 |
| 🧱 5 جرام | 30,434.82 | $645.30 |
| 🧱 10 جرام | 60,869.64 | $1,290.60 |
| 🧱 20 جرام | 121,739.28 | $2,581.21 |
| 🧱 50 جرام | 304,348.20 | $6,453.02 |
| 🧱 100 جرام | 608,696.40 | $12,906.04 |
| 🧱 250 جرام | 1,521,741.00 | $32,265.10 |
| 🧱 500 جرام | 3,043,482.00 | $64,530.20 |
| 🧱 1 كيلو | 6,086,964.00 | $129,060.40 |
سبائك الذهب في تركيا
سبائك الذهب عيار 24 (نقاء 99.9%) هي الخيار الأمثل للاستثمار وحفظ القيمة. تُحسب قيمة السبيكة بضرب وزنها بالجرام في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم (6,086.96 ₺). الأسعار للاستدلال وقد تضاف رسوم صياغة أو دمغة عند الشراء الفعلي.