💵 أسعار الصرف مقابل دينار كويتي
أسعار العملات اليوم في الكويت
6 يوليو 2026 · 119 عملة محدّثة لحظياً
USD
محوّل العملات
⇄
أسعار العملات مقابل دينار كويتي
| العملة | الرمز | القيمة بالـد.ك |
|---|---|---|
| 1 دولار أمريكي | USD | 0.31 د.ك |
| 1 ريال سعودي | SAR | 0.08 د.ك |
| 1 درهم إماراتي | AED | 0.08 د.ك |
| 1 دينار بحريني | BHD | 0.82 د.ك |
| 1 ريال عماني | OMR | 0.80 د.ك |
| 1 ريال قطري | QAR | 0.08 د.ك |
| 1 جنيه مصري | EGP | 0.01 د.ك |
| 1 دينار أردني | JOD | 0.44 د.ك |
| 1 ليرة لبنانية | LBP | 0.00 د.ك |
| 1 ليرة سورية | SYP | 0.00 د.ك |
| 1 دينار عراقي | IQD | 0.00 د.ك |
| 1 شيكل | ILS | 0.10 د.ك |
| 1 ريال يمني | YER | 0.00 د.ك |
| 1 دينار ليبي | LYD | 0.05 د.ك |
| 1 دينار تونسي | TND | 0.10 د.ك |
| 1 دينار جزائري | DZD | 0.00 د.ك |
| 1 درهم مغربي | MAD | 0.03 د.ك |
| 1 جنيه سوداني | SDG | 0.00 د.ك |
| 1 أوقية موريتانية | MRU | 0.01 د.ك |
| 1 شلن صومالي | SOS | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك جيبوتي | DJF | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك قمري | KMF | 0.00 د.ك |
| 1 ليرة تركية | TRY | 0.01 د.ك |
| 1 يورو | EUR | 0.35 د.ك |
| 1 جنيه إسترليني | GBP | 0.41 د.ك |
| 1 روبية هندية | INR | 0.00 د.ك |
| 1 روبية باكستانية | PKR | 0.00 د.ك |
| 1 يوان صيني | CNY | 0.05 د.ك |
| 1 ين ياباني | JPY | 0.00 د.ك |
| 1 أرياري مدغشقري | MGA | 0.00 د.ك |
| 1 بات تايلندي | THB | 0.01 د.ك |
| 1 باتاكا ماكاوية | MOP | 0.04 د.ك |
| 1 بالبوا بنمية | PAB | 0.31 د.ك |
| 1 بر إثيوبي | ETB | 0.00 د.ك |
| 1 بولا بوتسواني | BWP | 0.02 د.ك |
| 1 بيزو أرجنتيني | ARS | 0.00 د.ك |
| 1 بيزو أوروغواي | UYU | 0.01 د.ك |
| 1 بيزو تشيلي | CLP | 0.00 د.ك |
| 1 بيزو دومينيكاني | DOP | 0.01 د.ك |
| 1 بيزو فلبيني | PHP | 0.01 د.ك |
| 1 بيزو كوبي | CUP | 0.01 د.ك |
| 1 بيزو كولومبي | COP | 0.00 د.ك |
| 1 تاكا بنغلاديشية | BDT | 0.00 د.ك |
| 1 تنغة كازاخستاني | KZT | 0.00 د.ك |
| 1 توغروغ منغولي | MNT | 0.00 د.ك |
| 1 جنيه جنوب سوداني | SSP | 0.00 د.ك |
| 1 درام أرميني | AMD | 0.00 د.ك |
| 1 دولار أسترالي | AUD | 0.21 د.ك |
| 1 دولار باربادوسي | BBD | 0.15 د.ك |
| 1 دولار باهامي | BSD | 0.31 د.ك |
| 1 دولار بروناي | BND | 0.24 د.ك |
| 1 دولار تايواني | TWD | 0.01 د.ك |
| 1 دولار ترينيداد | TTD | 0.05 د.ك |
| 1 دولار جامايكي | JMD | 0.00 د.ك |
| 1 دولار زيمبابوي | ZWL | 0.00 د.ك |
| 1 دولار سنغافوري | SGD | 0.24 د.ك |
| 1 دولار فيجي | FJD | 0.14 د.ك |
| 1 دولار ناميبي | NAD | 0.02 د.ك |
| 1 دولار نيوزيلندي | NZD | 0.18 د.ك |
| 1 دولار هونغ كونغ | HKD | 0.04 د.ك |
| 1 دونغ فيتنامي | VND | 0.00 د.ك |
| 1 دينار صربي | RSD | 0.00 د.ك |
| 1 راند جنوب أفريقي | ZAR | 0.02 د.ك |
| 1 روبل بيلاروسي | BYN | 0.11 د.ك |
| 1 روبل روسي | RUB | 0.00 د.ك |
| 1 روبية إندونيسية | IDR | 0.00 د.ك |
| 1 روبية سريلانكية | LKR | 0.00 د.ك |
| 1 روبية سيشيلية | SCR | 0.02 د.ك |
| 1 روبية موريشية | MUR | 0.01 د.ك |
| 1 روبية نيبالية | NPR | 0.00 د.ك |
| 1 ريال برازيلي | BRL | 0.06 د.ك |
| 1 ريال كمبودي | KHR | 0.00 د.ك |
| 1 رينغيت ماليزي | MYR | 0.08 د.ك |
| 1 زلوتي بولندي | PLN | 0.08 د.ك |
| 1 سول بيروفي | PEN | 0.09 د.ك |
| 1 سوم أوزبكي | UZS | 0.00 د.ك |
| 1 سوم قيرغيزي | KGS | 0.00 د.ك |
| 1 سوموني طاجيكي | TJS | 0.03 د.ك |
| 1 سيدي غاني | GHS | 0.03 د.ك |
| 1 شلن أوغندي | UGX | 0.00 د.ك |
| 1 شلن تنزاني | TZS | 0.00 د.ك |
| 1 شلن كيني | KES | 0.00 د.ك |
| 1 غواراني باراغواي | PYG | 0.00 د.ك |
| 1 غورد هايتي | HTG | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك رواندي | RWF | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك سويسري | CHF | 0.38 د.ك |
| 1 فرنك غرب أفريقي | XOF | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك غيني | GNF | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك كونغولي | CDF | 0.00 د.ك |
| 1 فرنك وسط أفريقي | XAF | 0.00 د.ك |
| 1 فورنت هنغاري | HUF | 0.00 د.ك |
| 1 قرطبة نيكاراغوية | NIO | 0.01 د.ك |
| 1 كرونة آيسلندية | ISK | 0.00 د.ك |
| 1 كرونة تشيكية | CZK | 0.01 د.ك |
| 1 كرونة دنماركية | DKK | 0.05 د.ك |
| 1 كرونة سويدية | SEK | 0.03 د.ك |
| 1 كرونة نرويجية | NOK | 0.03 د.ك |
| 1 كواشا زامبي | ZMW | 0.02 د.ك |
| 1 كواشا ملاوي | MWK | 0.00 د.ك |
| 1 كوانزا أنغولية | AOA | 0.00 د.ك |
| 1 كولون كوستاريكي | CRC | 0.00 د.ك |
| 1 كيات ميانماري | MMK | 0.00 د.ك |
| 1 كيب لاوسي | LAK | 0.00 د.ك |
| 1 كيتزال غواتيمالي | GTQ | 0.04 د.ك |
| 1 كينا بابوا غينيا | PGK | 0.07 د.ك |
| 1 لاري جورجي | GEL | 0.12 د.ك |
| 1 ليف بلغاري | BGN | 0.18 د.ك |
| 1 ليمبيرا هندوراسي | HNL | 0.01 د.ك |
| 1 ليو روماني | RON | 0.07 د.ك |
| 1 ليون سيراليوني | SLL | 0.00 د.ك |
| 1 مانات أذربيجاني | AZN | 0.18 د.ك |
| 1 مانات تركمانستاني | TMT | 0.09 د.ك |
| 1 ميتيكال موزمبيقي | MZN | 0.00 د.ك |
| 1 ناكفا إريترية | ERN | 0.02 د.ك |
| 1 نيرة نيجيرية | NGN | 0.00 د.ك |
| 1 هريفنيا أوكرانية | UAH | 0.01 د.ك |
| 1 وون كوري جنوبي | KRW | 0.00 د.ك |
| 1 وون كوري شمالي | KPW | 0.00 د.ك |
أسعار صرف العملات اليوم 6 يوليو 2026 في الكويت
يعرض هذا القسم أحدث أسعار صرف العملات العالمية مقابل دينار كويتي في الكويت، محدّثة لحظياً. استخدم محوّل العملات للتحويل الفوري بين أي عملتين. الأسعار للاستدلال وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومكاتب الصرافة في الكويت.