💵 أسعار الصرف مقابل روبية باكستانية
أسعار العملات اليوم في باكستان
6 يوليو 2026 · 119 عملة محدّثة لحظياً
USD
محوّل العملات
⇄
أسعار العملات مقابل روبية باكستانية
| العملة | الرمز | القيمة بالـRs |
|---|---|---|
| 1 دولار أمريكي | USD | 277.99 Rs |
| 1 ريال سعودي | SAR | 74.13 Rs |
| 1 درهم إماراتي | AED | 75.69 Rs |
| 1 دينار كويتي | KWD | 899.64 Rs |
| 1 دينار بحريني | BHD | 739.33 Rs |
| 1 ريال عماني | OMR | 722.99 Rs |
| 1 ريال قطري | QAR | 76.37 Rs |
| 1 جنيه مصري | EGP | 5.67 Rs |
| 1 دينار أردني | JOD | 392.09 Rs |
| 1 ليرة لبنانية | LBP | 0.00 Rs |
| 1 ليرة سورية | SYP | 2.47 Rs |
| 1 دينار عراقي | IQD | 0.21 Rs |
| 1 شيكل | ILS | 92.61 Rs |
| 1 ريال يمني | YER | 1.17 Rs |
| 1 دينار ليبي | LYD | 43.36 Rs |
| 1 دينار تونسي | TND | 94.30 Rs |
| 1 دينار جزائري | DZD | 2.09 Rs |
| 1 درهم مغربي | MAD | 29.69 Rs |
| 1 جنيه سوداني | SDG | 0.46 Rs |
| 1 أوقية موريتانية | MRU | 6.96 Rs |
| 1 شلن صومالي | SOS | 0.49 Rs |
| 1 فرنك جيبوتي | DJF | 1.56 Rs |
| 1 فرنك قمري | KMF | 0.65 Rs |
| 1 ليرة تركية | TRY | 5.94 Rs |
| 1 يورو | EUR | 317.88 Rs |
| 1 جنيه إسترليني | GBP | 371.01 Rs |
| 1 روبية هندية | INR | 2.92 Rs |
| 1 يوان صيني | CNY | 40.95 Rs |
| 1 ين ياباني | JPY | 1.72 Rs |
| 1 أرياري مدغشقري | MGA | 0.07 Rs |
| 1 بات تايلندي | THB | 8.37 Rs |
| 1 باتاكا ماكاوية | MOP | 34.40 Rs |
| 1 بالبوا بنمية | PAB | 277.99 Rs |
| 1 بر إثيوبي | ETB | 1.74 Rs |
| 1 بولا بوتسواني | BWP | 20.58 Rs |
| 1 بيزو أرجنتيني | ARS | 0.19 Rs |
| 1 بيزو أوروغواي | UYU | 6.92 Rs |
| 1 بيزو تشيلي | CLP | 0.30 Rs |
| 1 بيزو دومينيكاني | DOP | 4.70 Rs |
| 1 بيزو فلبيني | PHP | 4.52 Rs |
| 1 بيزو كوبي | CUP | 11.58 Rs |
| 1 بيزو كولومبي | COP | 0.08 Rs |
| 1 تاكا بنغلاديشية | BDT | 2.26 Rs |
| 1 تنغة كازاخستاني | KZT | 0.59 Rs |
| 1 توغروغ منغولي | MNT | 0.08 Rs |
| 1 جنيه جنوب سوداني | SSP | 0.06 Rs |
| 1 درام أرميني | AMD | 0.76 Rs |
| 1 دولار أسترالي | AUD | 192.75 Rs |
| 1 دولار باربادوسي | BBD | 138.99 Rs |
| 1 دولار باهامي | BSD | 277.99 Rs |
| 1 دولار بروناي | BND | 215.08 Rs |
| 1 دولار تايواني | TWD | 8.67 Rs |
| 1 دولار ترينيداد | TTD | 41.06 Rs |
| 1 دولار جامايكي | JMD | 1.77 Rs |
| 1 دولار زيمبابوي | ZWL | 1.59 Rs |
| 1 دولار سنغافوري | SGD | 215.15 Rs |
| 1 دولار فيجي | FJD | 123.06 Rs |
| 1 دولار ناميبي | NAD | 17.13 Rs |
| 1 دولار نيوزيلندي | NZD | 158.36 Rs |
| 1 دولار هونغ كونغ | HKD | 35.44 Rs |
| 1 دونغ فيتنامي | VND | 0.01 Rs |
| 1 دينار صربي | RSD | 2.71 Rs |
| 1 راند جنوب أفريقي | ZAR | 17.13 Rs |
| 1 روبل بيلاروسي | BYN | 95.86 Rs |
| 1 روبل روسي | RUB | 3.60 Rs |
| 1 روبية إندونيسية | IDR | 0.02 Rs |
| 1 روبية سريلانكية | LKR | 0.83 Rs |
| 1 روبية سيشيلية | SCR | 19.45 Rs |
| 1 روبية موريشية | MUR | 5.91 Rs |
| 1 روبية نيبالية | NPR | 1.82 Rs |
| 1 ريال برازيلي | BRL | 53.67 Rs |
| 1 ريال كمبودي | KHR | 0.07 Rs |
| 1 رينغيت ماليزي | MYR | 68.23 Rs |
| 1 زلوتي بولندي | PLN | 74.08 Rs |
| 1 سول بيروفي | PEN | 81.71 Rs |
| 1 سوم أوزبكي | UZS | 0.02 Rs |
| 1 سوم قيرغيزي | KGS | 3.18 Rs |
| 1 سوموني طاجيكي | TJS | 29.99 Rs |
| 1 سيدي غاني | GHS | 24.47 Rs |
| 1 شلن أوغندي | UGX | 0.08 Rs |
| 1 شلن تنزاني | TZS | 0.11 Rs |
| 1 شلن كيني | KES | 2.15 Rs |
| 1 غواراني باراغواي | PYG | 0.05 Rs |
| 1 غورد هايتي | HTG | 2.13 Rs |
| 1 فرنك رواندي | RWF | 0.19 Rs |
| 1 فرنك سويسري | CHF | 345.66 Rs |
| 1 فرنك غرب أفريقي | XOF | 0.48 Rs |
| 1 فرنك غيني | GNF | 0.03 Rs |
| 1 فرنك كونغولي | CDF | 0.12 Rs |
| 1 فرنك وسط أفريقي | XAF | 0.48 Rs |
| 1 فورنت هنغاري | HUF | 0.90 Rs |
| 1 قرطبة نيكاراغوية | NIO | 7.55 Rs |
| 1 كرونة آيسلندية | ISK | 2.21 Rs |
| 1 كرونة تشيكية | CZK | 13.14 Rs |
| 1 كرونة دنماركية | DKK | 42.55 Rs |
| 1 كرونة سويدية | SEK | 28.80 Rs |
| 1 كرونة نرويجية | NOK | 28.25 Rs |
| 1 كواشا زامبي | ZMW | 15.10 Rs |
| 1 كواشا ملاوي | MWK | 0.16 Rs |
| 1 كوانزا أنغولية | AOA | 0.30 Rs |
| 1 كولون كوستاريكي | CRC | 0.61 Rs |
| 1 كيات ميانماري | MMK | 0.13 Rs |
| 1 كيب لاوسي | LAK | 0.01 Rs |
| 1 كيتزال غواتيمالي | GTQ | 36.46 Rs |
| 1 كينا بابوا غينيا | PGK | 63.33 Rs |
| 1 لاري جورجي | GEL | 105.46 Rs |
| 1 ليف بلغاري | BGN | 162.53 Rs |
| 1 ليمبيرا هندوراسي | HNL | 10.39 Rs |
| 1 ليو روماني | RON | 60.78 Rs |
| 1 ليون سيراليوني | SLL | 0.01 Rs |
| 1 مانات أذربيجاني | AZN | 163.52 Rs |
| 1 مانات تركمانستاني | TMT | 79.42 Rs |
| 1 ميتيكال موزمبيقي | MZN | 4.36 Rs |
| 1 ناكفا إريترية | ERN | 18.53 Rs |
| 1 نيرة نيجيرية | NGN | 0.20 Rs |
| 1 هريفنيا أوكرانية | UAH | 6.24 Rs |
| 1 وون كوري جنوبي | KRW | 0.18 Rs |
| 1 وون كوري شمالي | KPW | 0.31 Rs |
أسعار صرف العملات اليوم 6 يوليو 2026 في باكستان
يعرض هذا القسم أحدث أسعار صرف العملات العالمية مقابل روبية باكستانية في باكستان، محدّثة لحظياً. استخدم محوّل العملات للتحويل الفوري بين أي عملتين. الأسعار للاستدلال وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومكاتب الصرافة في باكستان.