💵 أسعار الصرف مقابل فرنك وسط أفريقي
أسعار العملات اليوم في تشاد
6 يوليو 2026 · 119 عملة محدّثة لحظياً
USD
محوّل العملات
⇄
أسعار العملات مقابل فرنك وسط أفريقي
| العملة | الرمز | القيمة بالـFCFA |
|---|---|---|
| 1 دولار أمريكي | USD | 573.52 FCFA |
| 1 ريال سعودي | SAR | 152.94 FCFA |
| 1 درهم إماراتي | AED | 156.16 FCFA |
| 1 دينار كويتي | KWD | 1,856.04 FCFA |
| 1 دينار بحريني | BHD | 1,525.31 FCFA |
| 1 ريال عماني | OMR | 1,491.58 FCFA |
| 1 ريال قطري | QAR | 157.56 FCFA |
| 1 جنيه مصري | EGP | 11.69 FCFA |
| 1 دينار أردني | JOD | 808.91 FCFA |
| 1 ليرة لبنانية | LBP | 0.01 FCFA |
| 1 ليرة سورية | SYP | 5.10 FCFA |
| 1 دينار عراقي | IQD | 0.44 FCFA |
| 1 شيكل | ILS | 191.06 FCFA |
| 1 ريال يمني | YER | 2.42 FCFA |
| 1 دينار ليبي | LYD | 89.45 FCFA |
| 1 دينار تونسي | TND | 194.55 FCFA |
| 1 دينار جزائري | DZD | 4.31 FCFA |
| 1 درهم مغربي | MAD | 61.25 FCFA |
| 1 جنيه سوداني | SDG | 0.96 FCFA |
| 1 أوقية موريتانية | MRU | 14.37 FCFA |
| 1 شلن صومالي | SOS | 1.00 FCFA |
| 1 فرنك جيبوتي | DJF | 3.23 FCFA |
| 1 فرنك قمري | KMF | 1.33 FCFA |
| 1 ليرة تركية | TRY | 12.25 FCFA |
| 1 يورو | EUR | 655.82 FCFA |
| 1 جنيه إسترليني | GBP | 765.43 FCFA |
| 1 روبية هندية | INR | 6.02 FCFA |
| 1 روبية باكستانية | PKR | 2.06 FCFA |
| 1 يوان صيني | CNY | 84.48 FCFA |
| 1 ين ياباني | JPY | 3.55 FCFA |
| 1 أرياري مدغشقري | MGA | 0.13 FCFA |
| 1 بات تايلندي | THB | 17.27 FCFA |
| 1 باتاكا ماكاوية | MOP | 70.98 FCFA |
| 1 بالبوا بنمية | PAB | 573.52 FCFA |
| 1 بر إثيوبي | ETB | 3.59 FCFA |
| 1 بولا بوتسواني | BWP | 42.45 FCFA |
| 1 بيزو أرجنتيني | ARS | 0.39 FCFA |
| 1 بيزو أوروغواي | UYU | 14.28 FCFA |
| 1 بيزو تشيلي | CLP | 0.62 FCFA |
| 1 بيزو دومينيكاني | DOP | 9.70 FCFA |
| 1 بيزو فلبيني | PHP | 9.32 FCFA |
| 1 بيزو كوبي | CUP | 23.90 FCFA |
| 1 بيزو كولومبي | COP | 0.17 FCFA |
| 1 تاكا بنغلاديشية | BDT | 4.66 FCFA |
| 1 تنغة كازاخستاني | KZT | 1.21 FCFA |
| 1 توغروغ منغولي | MNT | 0.16 FCFA |
| 1 جنيه جنوب سوداني | SSP | 0.12 FCFA |
| 1 درام أرميني | AMD | 1.56 FCFA |
| 1 دولار أسترالي | AUD | 397.66 FCFA |
| 1 دولار باربادوسي | BBD | 286.76 FCFA |
| 1 دولار باهامي | BSD | 573.52 FCFA |
| 1 دولار بروناي | BND | 443.72 FCFA |
| 1 دولار تايواني | TWD | 17.89 FCFA |
| 1 دولار ترينيداد | TTD | 84.71 FCFA |
| 1 دولار جامايكي | JMD | 3.65 FCFA |
| 1 دولار زيمبابوي | ZWL | 3.29 FCFA |
| 1 دولار سنغافوري | SGD | 443.87 FCFA |
| 1 دولار فيجي | FJD | 253.88 FCFA |
| 1 دولار ناميبي | NAD | 35.34 FCFA |
| 1 دولار نيوزيلندي | NZD | 326.71 FCFA |
| 1 دولار هونغ كونغ | HKD | 73.13 FCFA |
| 1 دونغ فيتنامي | VND | 0.02 FCFA |
| 1 دينار صربي | RSD | 5.59 FCFA |
| 1 راند جنوب أفريقي | ZAR | 35.34 FCFA |
| 1 روبل بيلاروسي | BYN | 197.76 FCFA |
| 1 روبل روسي | RUB | 7.42 FCFA |
| 1 روبية إندونيسية | IDR | 0.03 FCFA |
| 1 روبية سريلانكية | LKR | 1.71 FCFA |
| 1 روبية سيشيلية | SCR | 40.13 FCFA |
| 1 روبية موريشية | MUR | 12.20 FCFA |
| 1 روبية نيبالية | NPR | 3.76 FCFA |
| 1 ريال برازيلي | BRL | 110.73 FCFA |
| 1 ريال كمبودي | KHR | 0.14 FCFA |
| 1 رينغيت ماليزي | MYR | 140.76 FCFA |
| 1 زلوتي بولندي | PLN | 152.82 FCFA |
| 1 سول بيروفي | PEN | 168.57 FCFA |
| 1 سوم أوزبكي | UZS | 0.05 FCFA |
| 1 سوم قيرغيزي | KGS | 6.56 FCFA |
| 1 سوموني طاجيكي | TJS | 61.87 FCFA |
| 1 سيدي غاني | GHS | 50.48 FCFA |
| 1 شلن أوغندي | UGX | 0.16 FCFA |
| 1 شلن تنزاني | TZS | 0.22 FCFA |
| 1 شلن كيني | KES | 4.44 FCFA |
| 1 غواراني باراغواي | PYG | 0.09 FCFA |
| 1 غورد هايتي | HTG | 4.39 FCFA |
| 1 فرنك رواندي | RWF | 0.39 FCFA |
| 1 فرنك سويسري | CHF | 713.13 FCFA |
| 1 فرنك غرب أفريقي | XOF | 1.00 FCFA |
| 1 فرنك غيني | GNF | 0.07 FCFA |
| 1 فرنك كونغولي | CDF | 0.25 FCFA |
| 1 فورنت هنغاري | HUF | 1.86 FCFA |
| 1 قرطبة نيكاراغوية | NIO | 15.58 FCFA |
| 1 كرونة آيسلندية | ISK | 4.56 FCFA |
| 1 كرونة تشيكية | CZK | 27.12 FCFA |
| 1 كرونة دنماركية | DKK | 87.78 FCFA |
| 1 كرونة سويدية | SEK | 59.42 FCFA |
| 1 كرونة نرويجية | NOK | 58.29 FCFA |
| 1 كواشا زامبي | ZMW | 31.16 FCFA |
| 1 كواشا ملاوي | MWK | 0.33 FCFA |
| 1 كوانزا أنغولية | AOA | 0.62 FCFA |
| 1 كولون كوستاريكي | CRC | 1.26 FCFA |
| 1 كيات ميانماري | MMK | 0.27 FCFA |
| 1 كيب لاوسي | LAK | 0.03 FCFA |
| 1 كيتزال غواتيمالي | GTQ | 75.21 FCFA |
| 1 كينا بابوا غينيا | PGK | 130.65 FCFA |
| 1 لاري جورجي | GEL | 217.58 FCFA |
| 1 ليف بلغاري | BGN | 335.31 FCFA |
| 1 ليمبيرا هندوراسي | HNL | 21.43 FCFA |
| 1 ليو روماني | RON | 125.40 FCFA |
| 1 ليون سيراليوني | SLL | 0.02 FCFA |
| 1 مانات أذربيجاني | AZN | 337.36 FCFA |
| 1 مانات تركمانستاني | TMT | 163.86 FCFA |
| 1 ميتيكال موزمبيقي | MZN | 8.99 FCFA |
| 1 ناكفا إريترية | ERN | 38.23 FCFA |
| 1 نيرة نيجيرية | NGN | 0.42 FCFA |
| 1 هريفنيا أوكرانية | UAH | 12.87 FCFA |
| 1 وون كوري جنوبي | KRW | 0.37 FCFA |
| 1 وون كوري شمالي | KPW | 0.64 FCFA |
أسعار صرف العملات اليوم 6 يوليو 2026 في تشاد
يعرض هذا القسم أحدث أسعار صرف العملات العالمية مقابل فرنك وسط أفريقي في تشاد، محدّثة لحظياً. استخدم محوّل العملات للتحويل الفوري بين أي عملتين. الأسعار للاستدلال وقد تختلف قليلاً عن أسعار البنوك ومكاتب الصرافة في تشاد.