حمّل تطبيق أسعار الذهب لحظة بلحظة
مجاني
تابع أسعار الذهب والفضة والعملات لحظة بلحظة، مع تنبيهات فورية مجاناً على جوالك. سعر جرام عيار 22 في الدول
| الدولة | سعر الجرام | |
|---|---|---|
| مصر | 6,533.99 ج.م | التفاصيل ← |
| السعودية | 481.69 ر.س | التفاصيل ← |
| الكويت | 39.67 د.ك | التفاصيل ← |
| الإمارات | 471.71 د.إ | التفاصيل ← |
| البحرين | 48.30 د.ب | التفاصيل ← |
| عُمان | 49.39 ر.ع | التفاصيل ← |
| قطر | 467.54 ر.ق | التفاصيل ← |
| الأردن | 91.07 د.أ | التفاصيل ← |
عن الذهب عيار 22
الذهب عيار 22 يعني أن نقاء الذهب فيه 91.6%. وهو شائع في المجوهرات التقليدية خاصة في آسيا. تُحدَّث الأسعار لحظياً وفق سعر أونصة الذهب العالمية وسعر صرف عملة كل دولة.